Categoría 5TA · Bosque Race - Fecha 4
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejo Moreira / Guillermo Odadachian | 2 | +4 | +10 |
| 2 | Juan Pablo Taibo / Emiliano Miranda | 1 | +0 | +0 |
| 3 | Pablo De Armas / Gerardo Martin | 0 | -4 | -10 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Guillenea / Rodrigo Guillenea | 2 | +4 | +17 |
| 2 | Juan Tampied / Diego Calero | 1 | -1 | -12 |
| 3 | Dario Pereyra / German Gissi | 0 | -3 | -5 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Bardalas / Jorge Panuchio | 2 | +4 | +14 |
| 2 | Gonzalo Rariz / Timoteo Michelson | 1 | +0 | -2 |
| 3 | Sebastian Leonardi / Miguel Laurenza | 0 | -4 | -12 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Tejera / Agustin Becerra | 2 | +3 | +8 |
| 2 | Matias Calero / Poty Da Rosa | 1 | +0 | -4 |
| 3 | Martin De Leon / Mathias Cardarello | 0 | -3 | -4 |
Grupo E
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Arrua / Ignacio Garcia | 2 | +4 | +12 |
| 2 | Franco Perroni / Nicolas Soba | 1 | -1 | -2 |
| 3 | Federico Lercari / Jose Severo | 0 | -3 | -10 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Octavos
Alejo Moreira / Guillermo Odadachian–
A definir·
Gonzalo Rariz / Timoteo Michelson0
Matias Calero / Poty Da Rosa2
Rodrigo Tejera / Agustin Becerra–
A definir·
Andres Arrua / Ignacio Garcia–
A definir·
Pablo Guillenea / Rodrigo Guillenea–
A definir·
Juan Tampied / Diego Calero2
Franco Perroni / Nicolas Soba0
Fernando Bardalas / Jorge Panuchio–
A definir·
Juan Pablo Taibo / Emiliano Miranda–
A definir·
Cuartos de final
Alejo Moreira / Guillermo Odadachian0
Rodrigo Tejera / Agustin Becerra2
Juan Tampied / Diego Calero2
Fernando Bardalas / Jorge Panuchio0
Pablo Guillenea / Rodrigo Guillenea2
Matias Calero / Poty Da Rosa0
Andres Arrua / Ignacio Garcia2
Juan Pablo Taibo / Emiliano Miranda0
Semifinal
Rodrigo Tejera / Agustin Becerra0
Pablo Guillenea / Rodrigo Guillenea2
Juan Tampied / Diego Calero0
Andres Arrua / Ignacio Garcia2
Final
Pablo Guillenea / Rodrigo Guillenea2
Andres Arrua / Ignacio Garcia0
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
