Ranking de temporada
El ranking oficial del circuito, por categoría.
¿Cómo funciona el ranking?
- Cada fecha del circuito suma puntos para el Ranking Oficial.
- Los puntos pertenecen al jugador, no a la pareja: podés cambiar de compañero entre fechas.
- Se cuentan los 5 mejores resultados de las 6 fechas.
- Una categoría por jugador, por torneo. Más arriba llegás en el cuadro, más puntos sumás.
Categoría 4TA
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Mauricio Brundi | 245 | 4 | 100+75+35+35 |
| 1 | Nicolas Martin | 245 | 4 | 100+75+35+35 |
| 3 | Mateo Nole | 235 | 3 | 100+100+35 |
| 4 | Santiago Martino | 225 | 4 | 100+55+35+35 |
| 5 | Ricardo Wohlwend | 215 | 4 | 100+75+20+20 |
| 6 | Renato Crosi | 190 | 3 | 100+55+35 |
| 6 | Juan Ignacio Abreo | 190 | 3 | 100+55+35 |
| 8 | Ignacio Saracini | 185 | 4 | 75+55+35+20 |
| 9 | Rodrigo Cambon | 180 | 4 | 55+55+35+35 |
| 10 | Damian Gonnet | 150 | 4 | 75+35+20+20 |
| 11 | Diego Sacarelo | 130 | 4 | 55+35+20+20 |
| 12 | Kake Castillo | 95 | 2 | 75+20 |
| 13 | Edu Mattos | 90 | 2 | 55+35 |
| 13 | Exequiel Oneill | 90 | 2 | 55+35 |
| 15 | Gabriel Orgaz | 75 | 1 | 75 |
| 15 | Santiago Meinero | 75 | 1 | 75 |
| 17 | Juan Licha | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Gaston Comba | 55 | 2 | 35+20 |
| 17 | Federico Rodiño | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Adrian Ribeiro | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Enzo Vaccari | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Tiki Gioia | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Ismael Morales | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Gaston Maresca | 55 | 1 | 55 |
| 25 | Juan Tampied | 40 | 2 | 20+20 |
| 25 | Nicolas Koster | 40 | 2 | 20+20 |
| 25 | Agustin Ciechanovvechi | 40 | 2 | 20+20 |
| 28 | Nicolas Gomez | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Federico Lercari | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Hugo Carbajal | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Diego Falero | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Felipe Casal | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Maicol Ortega | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Alfonso Irigaray | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Francisco Lavista | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Rodrigo Lestido | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Felipe Gutierrez | 35 | 1 | 35 |
| 28 | Fabio Gentile | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Walter Fleitas | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Geronimo Sanchez | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Santiago De Gouveia | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Felipe Aranco | 20 | 1 | 20 |
| 39 | El Bola | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Giordano Taruselli | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Gabriel Taruselli | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Sebastian Di Longo | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Damian Sierra | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Matias Loparits | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Agustin Correa | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Fito Jorda | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Matias Jorda | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Ignacio Di Pascua | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Andres Marmissolle | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Poty Da Rosa | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Miguel Horta | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Martin Varela | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Rafael Iruleguy | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Marcelo Giglio | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Nicolas Briozzo | 20 | 1 | 20 |
| 39 | Juan Luque | 20 | 1 | 20 |
Categoría 5TA
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Rodrigo Guillenea | 190 | 3 | 100+55+35 |
| 1 | Pablo Guillenea | 190 | 3 | 100+55+35 |
| 3 | Josser Piña | 185 | 3 | 75+55+55 |
| 3 | Sebastian Leonardi | 185 | 4 | 75+55+55+20 |
| 5 | Hernan Di Mattia | 170 | 3 | 100+35+35 |
| 6 | Fernando Bardalas | 130 | 4 | 55+35+20+20 |
| 6 | Rodrigo Tejera | 130 | 3 | 55+55+20 |
| 6 | Agustin Becerra | 130 | 3 | 55+55+20 |
| 9 | Juan Pablo Taibo | 125 | 3 | 55+35+35 |
| 10 | Geronimo Sanchez | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Santiago De Gouveia | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Ernesto Lemos | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Maximiliano Milan | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Nicolas Alvarez | 100 | 1 | 100 |
| 15 | Santiago Pereira | 95 | 2 | 75+20 |
| 16 | Walter Fleitas | 90 | 3 | 35+35+20 |
| 16 | Matias Calero | 90 | 3 | 35+35+20 |
| 16 | Jorge Panuchio | 90 | 2 | 55+35 |
| 16 | Diego Calero | 90 | 2 | 55+35 |
| 20 | Martin De Leon | 75 | 3 | 35+20+20 |
| 20 | Juan Tampied | 75 | 2 | 55+20 |
| 20 | Leandro Castro | 75 | 1 | 75 |
| 20 | Juan Arechavaleta | 75 | 1 | 75 |
| 20 | Federico Rama | 75 | 1 | 75 |
| 20 | Pedro Porteiro | 75 | 1 | 75 |
| 20 | Andres Arrua | 75 | 1 | 75 |
| 20 | Ignacio Garcia | 75 | 1 | 75 |
| 28 | Nicolas Soba | 60 | 3 | 20+20+20 |
| 29 | Luis Zurlini | 55 | 2 | 35+20 |
| 29 | Emiliano Miranda | 55 | 2 | 35+20 |
| 29 | Ignacio Ifran | 55 | 2 | 35+20 |
| 29 | Poty Da Rosa | 55 | 2 | 35+20 |
| 29 | Federico Caro | 55 | 2 | 35+20 |
| 29 | Pato Segredo | 55 | 1 | 55 |
| 29 | Victor Pasanantte | 55 | 1 | 55 |
| 29 | German Gissi | 55 | 2 | 35+20 |
| 37 | Pablo Almeida | 40 | 2 | 20+20 |
| 37 | Ricardo Curbelo | 40 | 2 | 20+20 |
| 37 | Federico Lercari | 40 | 2 | 20+20 |
| 37 | Cesar Cosella | 40 | 2 | 20+20 |
| 41 | Henry | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Mauricio Wurth | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Joaquin Gonzalez Carballo | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Romina Monzon | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Daniel Zyszkiewicz | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Adrian Folgar | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Iniaky | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Mathias Ferrari | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Jorge Torres | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Gerardo Correa | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Rafael Hernandez | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Alejo Moreira | 35 | 1 | 35 |
| 41 | Guillermo Odadachian | 35 | 1 | 35 |
| 54 | Gonzalo Rama | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Gera Correa | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Pablo De Armas | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Gerardo Martin | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Franco Perroni | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Nicolas Sapin | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Alberto Brito | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Marcos Ramos | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Don Gato | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Joaquin Rama | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Alejandro Rama | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Marcos Rodriguez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Federico Fernandez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Helena Mendiondo | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Martina Antunez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Santiago Valenzuela | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Matias Cortazzo | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Ariel Fernandez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Enrique Elhordoy | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Juan Manuel Oliveri | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Mathias Cardarello | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Nicolas Toledo | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Enzo Vaccari | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Franco Vaccari | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Mathi Gonzalez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Javier Mendez | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Polaco | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Dario Pereyra | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Miguel Laurenza | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Gonzalo Rariz | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Timoteo Michelson | 20 | 1 | 20 |
| 54 | Jose Severo | 20 | 1 | 20 |
Categoría 6TA
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Gustavo Fernandez | 275 | 3 | 100+100+75 |
| 2 | Federico Cabrera | 220 | 3 | 100+100+20 |
| 3 | Joaquin Kalbantner | 140 | 2 | 100+20 |
| 3 | Facundo Sandman | 140 | 3 | 100+20+20 |
| 5 | Cristhyan Acevedo | 125 | 2 | 35+20 |
| 6 | Diego Premazzi | 110 | 2 | 75+35 |
| 7 | Ricardo Curbelo | 105 | 3 | 35+35+35 |
| 7 | Nicolas Castaño | 105 | 3 | 35+35+35 |
| 9 | Alvaro Almirón Pereira | 100 | 1 | 100 |
| 9 | Matias Machado | 100 | 1 | 100 |
| 9 | david begeres | 100 | 1 | 100 |
| 9 | manuel soca | 100 | 1 | 100 |
| 13 | Martin Chavez | 95 | 2 | 75+20 |
| 14 | Martin De Leon | 90 | 2 | 55+35 |
| 14 | Juan Reyes | 90 | 3 | 35+35+20 |
| 16 | Camilo Ramos | 75 | 3 | 35+20+20 |
| 16 | Ignacio Ocampo | 75 | 1 | 75 |
| 16 | Sebastian Perez | 75 | 1 | 75 |
| 16 | Mathias Esteban | 75 | 1 | 75 |
| 16 | Valentin Lorbeer | 75 | 1 | 75 |
| 21 | Pablo De Armas | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Gerardo Martin | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Juan Tampied | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Daniel Juarez | 55 | 2 | 35+20 |
| 21 | Agustin Caresani | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Sebastian Bem Haja | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Esteban Maciel | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Rodrigo Vieira | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Mathias Silveira | 55 | 2 | 35+20 |
| 21 | Emi Miranda | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Santiago Miranda | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Mathias Cardarello | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Luis Briozzo | 55 | 1 | 20 |
| 21 | Dumas Nieto | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Fernando Noria | 55 | 1 | 55 |
| 36 | Gaston Salgado | 40 | 2 | 20+20 |
| 36 | Pablo Sanchez | 40 | 2 | 20+20 |
| 36 | Jose Luis Kowalczyk | 40 | 2 | 20+20 |
| 39 | Pablo Almeida | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Emiliano Acevedo | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Facundo Medina | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Bruno Gonzalez | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Nicolas Ruy Lopez | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Tomas Santos | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Lucas Lauber | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Agustin Echeverria | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Sebastian Zarrillo | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Agustín Figueredo | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Facundo Rosano | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Rodrigo Correa | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Luciano Rodriguez | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Ramiro Broglia | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Juan Carlos Rey | 35 | 1 | 35 |
| 39 | Juan Cantarella | 35 | 1 | 35 |
| 55 | Diego Vedia | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Tomas Del Campo | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Lorena Orellano | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Paulino Arbolito | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Diego Valetto | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Leonardo Paredes | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Daniel Conde | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Nicolás Huartamendia | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Matias Ocampo | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Esteban Bailon | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Lucas Llovet | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Federico zunino | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Nicolas Romay | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Noelia Salas | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Maikol Caceres | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Daniel Alfonso | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Ignacio Castillo | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Ignacio Roda | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Guzman Gayo | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Manuela Delgado | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Lourdes Barreiro | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Nicolas Huartamendia | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Juan Emilio | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Federico Deniz | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Mauricio Bello | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Diego Ferrari | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Matias De Gouveia | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Pablo Santana | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Joaquin Kalbanter | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Sebastian Da Silva | 20 | 1 | 20 |
| 55 | Ramiro Dominguez | 20 | 1 | 20 |
| 86 | Crysthian Acevedo | 0 | 1 | 35 |
Categoría 7MA
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Bruno Cancela | 205 | 4 | 75+55+55+20 |
| 2 | Gero Sanchez | 175 | 2 | 100+20 |
| 3 | Ignacio Gonzalez | 145 | 3 | 75+35+35 |
| 3 | Juan Pablo Piaggio | 145 | 3 | 75+35+35 |
| 5 | Guillermo Osores | 130 | 3 | 55+55+20 |
| 6 | Enzo Castaño | 125 | 4 | 35+35+35+20 |
| 7 | Brahian Albano | 115 | 4 | 55+20+20+20 |
| 7 | Charly Oronoz | 115 | 3 | 55+20+20 |
| 9 | Pablo Gomez | 110 | 4 | 35+35+20+20 |
| 9 | Jose Knuth | 110 | 4 | 35+35+20+20 |
| 11 | Emanuel Coitiño | 100 | 1 | 100 |
| 11 | Bruno Costanzo | 100 | 1 | 100 |
| 11 | Enzo Costanzo | 100 | 1 | 100 |
| 11 | Pablo Martino | 100 | 1 | 100 |
| 11 | Malena Martinez | 100 | 1 | 100 |
| 16 | Claudio Montes de Oca | 95 | 3 | 55+20+20 |
| 17 | Facundo Nuñez | 90 | 2 | 55+35 |
| 17 | Thiago Lozano | 90 | 3 | 35+35+20 |
| 19 | Manuel De Leon | 75 | 1 | 75 |
| 19 | Virginia Barbosa | 75 | 1 | 75 |
| 19 | Mathias Gonzalez | 75 | 2 | 55+20 |
| 19 | Mathias Esteban | 75 | 2 | 55+20 |
| 19 | Gonzalo Castro | 75 | 1 | 75 |
| 19 | Valentina Santana | 75 | 1 | 75 |
| 19 | Alvaro Bravo | 75 | 1 | 75 |
| 26 | Facundo Perroni | 70 | 2 | 35+35 |
| 27 | Geronimo Sanchez | 55 | 1 | 55 |
| 27 | Agustin Nuñez | 55 | 1 | 55 |
| 27 | Luana Correa | 55 | 1 | 55 |
| 27 | Micaela Ogliari | 55 | 1 | 55 |
| 27 | Alex Nuñez | 55 | 2 | 35+20 |
| 27 | Matias Maciel | 55 | 1 | 55 |
| 27 | Juan Carlos Gonzalez | 55 | 1 | 55 |
| 34 | Valentina Leguisamo | 40 | 2 | 20+20 |
| 34 | Maximiliano Ocampo | 40 | 2 | 20+20 |
| 34 | Emiliano Nuñez | 40 | 2 | 20+20 |
| 34 | Alvaro Rodriguez | 40 | 2 | 20+20 |
| 38 | Nicolas Galli | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Andres Cardozo | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Franco Perroni | 35 | 1 | 35 |
| 38 | David | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Alejandro Gonzalez | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Agustin Gonzalez | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Rodrigo Gil | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Rodrigo Eguren | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Mauricio Prado | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Rodrigo Vazquez | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Diego Sica | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Mauricio Ribeiro | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Franco Vittori | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Alejandro Lopez | 35 | 1 | 35 |
| 38 | Alejandro Uriostre | 35 | 1 | 35 |
| 53 | Ivan Crosi | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Federica Juarez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Ezequiel Castro | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Brian Vila | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Mathias Capucho | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Fernando Rodriguez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Facundo Segredo | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Gabriel Roso | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Pablo Ramon | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Romanuel Ramon | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Andres Bertola | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Maximiliano Lecionel | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Santiago Elizondo | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Danilo Bentancur | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Augusto Secco | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Ignacio Perez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Diego Premazzi | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Facundo Soumastre | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Marcelo Nuñez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Marco Vernassa | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Franco Vernassa | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Gonzalo Diaz | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Lautaro Bustelo | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Pablo Lopez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Santiago Lopez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Francisco Curbelo | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Benjamin Curbelo | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Gonzalo Galeano | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Ignacio Carbon | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Facundo Mazzili | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Guillermo Malaquio | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Facundo Pi | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Jorge Pi | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Juan Manuel Conde | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Andres Gimenez | 20 | 1 | 20 |
| 53 | Federico Rodriguez | 20 | 1 | 20 |
| 89 | Carlos Oronz | 0 | 1 | 20 |
Categoría 8VA
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Bruno Saporito | 330 | 4 | 100+100+75+55 |
| 2 | Marcelo Veglio | 230 | 3 | 100+75+55 |
| 3 | Rodrigo Tellechea | 130 | 4 | 55+35+20+20 |
| 4 | Agustin Debenedetti | 115 | 3 | 75+20+20 |
| 5 | Manuel Azulgaray | 100 | 1 | 100 |
| 5 | Marcos Araujo | 100 | 1 | 100 |
| 5 | Alejandro Jorge | 100 | 1 | 100 |
| 5 | Julian Boehmwald | 100 | 1 | 100 |
| 5 | Marcelo Gaggero | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Maximiliano Ocampo | 75 | 1 | 75 |
| 10 | Emiliano Nuñez | 75 | 1 | 75 |
| 10 | Ismael Da Silva | 75 | 1 | 75 |
| 10 | Leandro Dini | 75 | 1 | 75 |
| 10 | Paulo Alvez | 75 | 2 | 55+20 |
| 10 | Agustin Perez | 75 | 1 | 75 |
| 16 | Reichel Larez | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Daniela Romano | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Gabriela Sierra | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Rodney Cuestas | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Diego Zavala | 55 | 2 | 35+20 |
| 16 | Santiago Motta | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Alain Minasian | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Andres Corrale | 55 | 2 | 35+20 |
| 16 | Jose Peralta | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Andres Reboredo | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Hernan Karlen | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Facundo Maciel | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Bruno Sapello | 55 | 1 | 55 |
| 16 | Marcela Aguiar | 55 | 1 | 55 |
| 30 | Guillermo Capurro | 40 | 2 | 20+20 |
| 31 | Octavio Rodriguez | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Diego Orlando | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Guillermo Galindo | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Tiziano Roade | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Irina Dalla Rosa | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Marcelo Diaz | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Manuel Lorenzo | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Mateo Forestier | 35 | 1 | 35 |
| 31 | Gustavo Strobel | 35 | 1 | 35 |
| 40 | Diego Carlos Zabala | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Christian Orta | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Lucia Viñoles | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Fernando Gonzalez | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Nadia Benitez | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Rodrigo Manrique | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Jeniffer Lizette | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Camilo Schiappini | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Guido Fernandez | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Victoria Cortes | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Alexander Caceres | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Carlos Facal | 20 | 1 | 20 |
| 40 | Javier Sicigliano | 20 | 1 | 20 |
Categoría FEM B
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Claudia Conde | 230 | 2 | 100+75 |
| 2 | Federica Juarez | 210 | 4 | 100+55+35+20 |
| 2 | Valentina Fungi | 210 | 4 | 100+55+35+20 |
| 4 | Valentina Leguisamo | 155 | 2 | 100+55 |
| 4 | Pia Filippini | 155 | 1 | 100 |
| 4 | Clara Invernizzi | 155 | 2 | 100+55 |
| 7 | Romina Jacques | 140 | 3 | 100+20+20 |
| 7 | Camila Llado | 140 | 3 | 100+20+20 |
| 9 | Reichel Larez | 130 | 2 | 75+55 |
| 10 | Lara Louise | 100 | 1 | 100 |
| 10 | Sabrina Aguilera | 100 | 1 | 100 |
| 12 | Laura Da Lazzari | 75 | 1 | 75 |
| 12 | Pia Melgar | 75 | 2 | 55+20 |
| 12 | Florencia Perez | 75 | 1 | 75 |
| 12 | Tefi Bravo | 75 | 1 | 75 |
| 12 | Esther Barboza | 75 | 1 | 75 |
| 17 | Laura da Larazzi | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Giannina Astesiano | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Paola Astesiano | 55 | 1 | 55 |
| 17 | Silvana Duran | 55 | 1 | 55 |
| 21 | Maria Victoria De Souza | 40 | 2 | 20+20 |
| 22 | Lourdes Barreiro | 35 | 1 | 35 |
| 22 | Fernanda | 35 | 1 | 35 |
| 24 | Lorena Orellano | 20 | 1 | 20 |
| 24 | Viviana | 20 | 1 | 20 |
| 24 | Loanna Quiles | 20 | 1 | 20 |
| 27 | Claudia | 0 | 1 | 55 |
| 27 | Pia Fillipini | 0 | 1 | 55 |
Categoría FEM C
| # | Jugador | Puntos | Fechas | Mejores 5 |
|---|
| 1 | Maria Noel Sarubbi | 230 | 3 | 100+75+55 |
| 1 | Julieta Nuñez | 230 | 3 | 100+75+55 |
| 3 | Florencia Gonzalez | 165 | 3 | 75+55+35 |
| 3 | Valentina Alvarez | 165 | 3 | 75+55+35 |
| 3 | Sol Garcia | 165 | 4 | 55+55+35+20 |
| 3 | Sheila Martinez | 165 | 4 | 55+55+35+20 |
| 7 | Esther Olivera | 130 | 4 | 55+35+20+20 |
| 7 | Valentina Larrañaga | 130 | 4 | 55+35+20+20 |
| 9 | Cecilia Vila | 100 | 1 | 100 |
| 9 | Cecilia Guillenea | 100 | 1 | 100 |
| 11 | Florencia Martini | 95 | 4 | 35+20+20+20 |
| 12 | Lucia Vidal | 90 | 2 | 55+35 |
| 12 | Julieta Vidal | 90 | 2 | 55+35 |
| 14 | Marcela Cestona | 75 | 2 | 55+20 |
| 14 | Daniela Vezzoli | 75 | 2 | 55+20 |
| 14 | Monica Marrao | 75 | 3 | 35+20+20 |
| 14 | Andrea Martin | 75 | 1 | 75 |
| 14 | Nay Pagano | 75 | 1 | 75 |
| 14 | Romina Saracini | 75 | 2 | 55+20 |
| 14 | Fio Garbero | 75 | 1 | 75 |
| 14 | Nerea Aquino | 75 | 1 | 75 |
| 22 | Adriana Caligaris | 70 | 2 | 35+35 |
| 23 | Lourdes Barreiro | 55 | 1 | 55 |
| 23 | Fiorentina Serres | 55 | 2 | 35+20 |
| 25 | Gabriela Sierra | 40 | 2 | 20+20 |
| 26 | Eugenia Lozano | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Loana Quiles | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Alejandra Cuña | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Abril Tasende | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Luana Vikonis | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Lucia Saravia | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Isabel Rodriguez | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Andrea Livio | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Belen Astesiano | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Natalia Astesiano | 35 | 1 | 35 |
| 26 | Lucia Vezzoso | 35 | 1 | 35 |
| 37 | Federica Dettoni | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Andrea Sanchez | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Laura Ventura | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Thenifer Gonçalves | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Stephanie Techera | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Ana Paula Cerecetto | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Romina Goyeni | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Candelaria Techera | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Victoria Markovich | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Fiorella Posse | 20 | 1 | 20 |
| 37 | Natali Lechini | 20 | 1 | 20 |