Categoría 8VA · Bosque Race - Fecha 4
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Karlen / Facundo Maciel | 2 | +3 | +7 |
| 2 | Bruno Sapello / Marcela Aguiar | 1 | +1 | +1 |
| 3 | Rodrigo Tellechea / Diego Zavala | 0 | -4 | -8 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Saporito / Marcelo Veglio | 2 | +4 | +16 |
| 2 | Agustin Debenedetti / Agustin Perez | 1 | +0 | -1 |
| 3 | Carlos Facal / Javier Sicigliano | 0 | -4 | -15 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Semifinal
Hernan Karlen / Facundo Maciel0
Agustin Debenedetti / Agustin Perez2
Bruno Saporito / Marcelo Veglio2
Bruno Sapello / Marcela Aguiar0
Final
Agustin Debenedetti / Agustin Perez0
Bruno Saporito / Marcelo Veglio2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
