Categoría 6TA · Bosque Race - Fecha 1
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo De Armas / Gerardo Martin | 2 | +4 | +13 |
| 2 | Nicolas Ruy Lopez / Tomas Santos | 1 | -1 | -6 |
| 3 | Diego Valetto / Leonardo Paredes | 0 | -3 | -7 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crysthian Acevedo / Emiliano Acevedo | 2 | +2 | -2 |
| 2 | Facundo Medina / Bruno Gonzalez | 1 | +0 | -1 |
| 3 | Diego Vedia / Tomas Del Campo | 0 | -2 | +3 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Almirón Pereira / Matias Machado | 2 | +3 | +7 |
| 2 | Ignacio Ocampo / Martin Chavez | 1 | +1 | +5 |
| 3 | Camilo Ramos / Federico Cabrera | 0 | -4 | -12 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Taibo / Juan Tampied | 2 | +2 | +5 |
| 2 | Daniel Juarez / Lucas Lauber | 1 | +0 | -2 |
| 3 | Lorena Orellano / Paulino Arbolito | 0 | -2 | -3 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Cuartos de final
Pablo De Armas / Gerardo Martin2
Daniel Juarez / Lucas Lauber0
Juan Pablo Taibo / Juan Tampied2
Nicolas Ruy Lopez / Tomas Santos0
Crysthian Acevedo / Emiliano Acevedo0
Ignacio Ocampo / Martin Chavez2
Alvaro Almirón Pereira / Matias Machado2
Facundo Medina / Bruno Gonzalez0
Semifinal
Pablo De Armas / Gerardo Martin0
Ignacio Ocampo / Martin Chavez2
Alvaro Almirón Pereira / Matias Machado2
Juan Pablo Taibo / Juan Tampied0
Final
Ignacio Ocampo / Martin Chavez0
Alvaro Almirón Pereira / Matias Machado2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
