Categoría 4TA · Bosque Race - Fecha 2
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Sacarelo / Gaston Comba | 2 | +4 | +9 |
| 2 | Ricardo Wohlwend / Mateo Nole | 1 | +0 | +7 |
| 3 | Sebastian Di Longo / Damian Sierra | 0 | -4 | -16 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Carbajal / Diego Falero | 2 | +4 | +10 |
| 2 | Ignacio Saracini / Santiago Meinero | 1 | +0 | +6 |
| 3 | Matias Loparits / Agustin Correa | 0 | -4 | -16 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Cambon / Felipe Casal | 2 | +4 | +14 |
| 2 | Miguel Horta / Martin Varela | 1 | +0 | +1 |
| 3 | Rafael Iruleguy / Marcelo Giglio | 0 | -4 | -15 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Rodiño / Adrian Ribeiro | 2 | +3 | +7 |
| 2 | Santiago Martino / Renato Crosi | 1 | +1 | +10 |
| 3 | Fito Jorda / Matias Jorda | 0 | -4 | -17 |
Grupo E
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Brundi / Nicolas Martin | 2 | +4 | +21 |
| 2 | Andres Marmissolle / Damian Gonnet | 1 | -1 | -9 |
| 3 | Nicolas Koster / Ignacio Di Pascua | 0 | -3 | -12 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Octavos
Diego Sacarelo / Gaston Comba–
A definir·
Miguel Horta / Martin Varela0
Ignacio Saracini / Santiago Meinero2
Federico Rodiño / Adrian Ribeiro–
A definir·
Mauricio Brundi / Nicolas Martin–
A definir·
Hugo Carbajal / Diego Falero–
A definir·
Ricardo Wohlwend / Mateo Nole2
Andres Marmissolle / Damian Gonnet0
Rodrigo Cambon / Felipe Casal–
A definir·
Ricardo Wohlwend / Mateo Nole–
A definir·
Cuartos de final
Diego Sacarelo / Gaston Comba1
Federico Rodiño / Adrian Ribeiro2
Ignacio Saracini / Santiago Meinero2
Mauricio Brundi / Nicolas Martin1
Hugo Carbajal / Diego Falero0
Santiago Martino / Renato Crosi2
Rodrigo Cambon / Felipe Casal1
Ricardo Wohlwend / Mateo Nole2
Semifinal
Federico Rodiño / Adrian Ribeiro1
Ignacio Saracini / Santiago Meinero2
Santiago Martino / Renato Crosi1
Ricardo Wohlwend / Mateo Nole2
Final
Ignacio Saracini / Santiago Meinero0
Ricardo Wohlwend / Mateo Nole2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
